MH180
MH180
高生產(chǎn)效率多功能工業(yè)用機(jī)器人。
搭載豐富功能,高負(fù)載,高速機(jī)器人動作節(jié)拍。
搭配新型控制柜DX200。
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:180Kg
動態(tài)范圍:2702mm
控制柜:DX200
用途:搬運、碼垛、組裝/分裝、噴涂
中型負(fù)載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易
搭配新型控制柜DX201,安全性提升,功能豐富
機(jī)器人型號 | MH180 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 180kg | |
垂直伸長度 | 3393mm | |
水平伸長度 | 2702mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 125°/s |
L軸(下臂) | 115°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 182°/s | |
B軸(手腕擺動) | 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 265°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1000N.m |
B軸(手腕擺動) | 1000N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 618N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 90kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 46.3kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 970kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。